令和三年
外壁打診等調査実績
外壁打診等調査(外壁打診・赤外線)実績表
令和2年7月1日~令和3年6月30日
| NO. | 所在地 | 建物用途 | 調査面積(㎡) | 調査内容 |
| 1 | 神奈川県小田原市 | 個人住宅 | 466.0 | ロープ打診等調査 |
| 2 | 京都府京都市南区 | 福祉施設 | ロープ打診等調査 | |
| 3 | 滋賀県彦根市 | 商業施設 | 823.0 | 赤外線等調査 |
| 4 | 滋賀県彦根市 | 商業施設 | – | 看板調査(ロープアクセス工法) |
| 5 | 埼玉県川口市 | 集合住宅 | 632.0 | 赤外線等調査 |
| 6 | 兵庫県神戸市中央区 | 集合住宅 | – | 赤外線等調査 |
| 7 | 大阪府高槻市 | 福祉施設 | 1,385.0 | 赤外線等調査・高所作業車 |
| 8 | 東京都大田区 | 事務施設 | – | 赤外線等調査 |
| 9 | 兵庫県淡路市 | 福祉施設 | 445.0 | 赤外線等調査 |
| 10 | 北海道札幌市東区 | 医療施設 | 5,169.0 | 赤外線等調査 |
| 11 | 茨城県大洗市 | 文化施設 | 3,075.0 | 赤外線等調査 |
| 12 | 東京都港区 | 事務施設 | 2,230.0 | ロープ打診等調査・高所作業車 |
| 13 | 東京都武蔵野市 | 体育施設 | 9,947.0 | ロープ打診等調査 |
| 14 | 埼玉県越谷市 | 集合住宅 | 3,638.0 | ロープ打診等調査 |
| 15 | 東京都千代田区 | 事務施設 | – | 外壁修繕工事 |
| 16 | 東京都中央区 | 文化施設 | 2,651.0 | ロープ打診等調査 |
| 17 | 千葉県野田市 | 文化施設 | 2,185.0 | ロープ打診等調査 |
| 18 | 東京都足立区 | 集合住宅 | 1,533.0 | 赤外線等調査 |
| 19 | 神奈川県鎌倉市 | 宿泊施設 | 793.0 | 赤外線等調査 |
| 20 | 神奈川県相模原市 | 福祉施設 | – | 赤外線等調査 |
| 21 | 茨城県つくば市 | 福祉施設 | 1,610.0 | 赤外線等調査 |
| 22 | 神奈川県相模原市 | 医療施設 | 3,672.0 | 赤外線等調査 |
| 23 | 東京都板橋区 | 集合住宅 | 1,894.0 | 赤外線等調査 |
| 24 | 大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 3,255.0 | ロープ打診等調査 |
| 25 | 大阪府東大阪市 | 事務施設 | 105.0 | ロープ打診等調査 |
| 26 | 東京都新宿区 | 寄宿舎・寮 | 1,732.0 | ロープ打診等調査 |
| 27 | 東京都葛飾区 | 福祉施設 | 918.0 | ロープ打診等調査 |
| 28 | 東京都港区 | 集合住宅 | – | 窓からの打診調査 |
| 29 | 大阪府富田林市 | 集合住宅 | 1,712.0 | 赤外線等調査 |
| 30 | 茨城県龍ケ崎市 | 医療施設 | 2,000.0 | 赤外線等調査 |
| 31 | 埼玉県川口市 | 集合住宅 | 750.0 | 赤外線等調査 |
| 32 | 神奈川県横浜市旭区 | 福祉施設 | 2,163.0 | 赤外線等調査 |
| 33 | 東京都西多摩郡 | 福祉施設 | 1,174.0 | 赤外線等調査 |
| 34 | 埼玉県春日部市 | 集合住宅 | 2,490.0 | 赤外線等調査 |
| 35 | 東京都豊島区 | 教育施設 | 2,948.0 | 赤外線等調査 |
| 36 | 滋賀県栗東市 | 教育施設 | 1,008.0 | 打診調査(高所作業車) |
| 37 | 東京都港区 | 集合住宅 | 336.0 | 打診調査(足場) |
| 38 | 東京都港区 | 集合住宅 | 312.0 | 打診調査(足場) |
| 39 | 鹿児島県鹿児島市 | 集合住宅 | 2,208.0 | ロープ打診等調査 |
| 40 | 千葉県習志野市 | 文化施設・福祉施設 | 1,467.1,710.3,080 | 赤外線等調査 |
| 41 | 東京都町田市 | 集合住宅 | 518.0 | 赤外線等調査 |
| 42 | 埼玉県川口市 | 集合住宅 | 258.0 | 赤外線等調査 |
| 43 | 千葉県松戸市 | 福祉施設 | 2,445.0 | 赤外線等調査 |
| 44 | 神奈川県鎌倉市 | 文化施設 | 1,241.0 | 赤外線等調査 |
| 45 | 神奈川県鎌倉市 | 文化施設 | 349.0 | 打診調査 |
| 46 | 福井県敦賀市 | 文化施設 | 1,314.0 | 赤外線等調査 |
| 47 | 東京都豊島区 | 教育施設他 | – | 赤外線等調査 |
| 48 | 大阪府豊中市 | 事務施設 | 2,839.0 | ロープ打診等調査 |
| 49 | 神奈川県相模原市 | 教育施設 | 520.0 | ロープ打診等調査 |
| 50 | 兵庫県三田市 | 商業施設 | ロープ打診等調査 | |
| 51 | 東京都台東区 | 事務施設 | 1,378.0 | ロープ打診等調査 |
| 52 | 千葉県松戸市 | 集合住宅 | 3,050.0 | ロープ打診等調査 |
| 53 | 神奈川県相模原市 | 教育施設 | – | ロープ打診等調査 |
| 54 | 北海道札幌市 | 宿泊施設 | 17,219.0 | ロープ打診等調査・常設ゴンドラ |
| 55 | 福岡県福岡市中央区 | 事務施設 | 4,023.0 | ロープ打診等調査 |
| 56 | 大阪府大阪市北区 | 共同住宅 | 540.0 | ロープ打診等調査 |
| 57 | 三重県亀山市 | 集合住宅 | 3,784.0 | 赤外線等調査 |
| 58 | 神奈川県相模原市 | 文化施設 | 60.0 | 赤外線等調査 |
| 59 | 大阪府吹田市 | 教育施設 | 1,071.0 | 赤外線等調査 |
| 60 | 三重県鈴鹿市 | 教育施設 | 3,428.0 | 赤外線等調査 |
| 61 | 大阪府大阪市・尼崎市 | 集合住宅 | 1370.1131.1302 | 赤外線等調査・ロープ打診調査 |
| 62 | 神奈川県平塚市 | 集合住宅 | 825.0 | ロープ打診等調査 |
| 63 | 神奈川県横浜市 | 商業施設 | タイル撤去補修工事 | |
| 64 | 岡山県岡山市南区 | 医療施設 | 1,880.0 | 赤外線等調査 |
| 65 | 大阪府大阪市東成区 | 教育施設 | 2,110.0 | 赤外線等調査 |
| 66 | 東京都杉並区 | 寄宿舎・寮 | – | ロープ打診等調査 |
| 67 | 茨城県笹間市 | 教育施設 | 2,000.0 | 赤外線等調査 |
| 68 | 福島県白河市 | 集合住宅 | 615.0 | 赤外線等調査 |
| 69 | 大阪府大阪市天王寺区 | 文化施設 | 2,871.0 | 赤外線等調査 |
| 70 | 東京都豊島区 | 事務施設 | 900.0 | 赤外線等調査 |
| 71 | 兵庫県明石市 | 特殊行政施設 | 2,074.0 | 赤外線等調査 |
| 72 | 大阪府生駒市 | 事務施設 | 1,102.0 | ロープ打診等調査 |
| 73 | 大阪府大阪市中央区 | 事務施設 | 1,162.0 | ロープ打診等調査 |
| 74 | 兵庫県神戸市中央区 | 特殊行政施設 | 3,620.0 | ロープ打診等調査 |
| 75 | 大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | – | ロープ打診等調査・補修工事 |
| 76 | 東京都豊島区 | 教育施設 | – | コンクリート補修工事 |
| 77 | 広島県広島市南区 | 集合住宅 | 661.0 | 赤外線等調査 |
| 78 | 大阪府吹田市 | 集合住宅 | 3,891.0 | 赤外線等調査 |
| 79 | 千葉県柏市 | 集合住宅 | 565.0 | 赤外線等調査 |
| 80 | 山形県新庄市 | 医療施設 | 4,464.0 | 赤外線等調査 |
| 81 | 東京都新宿区 | 事務施設 | – | 赤外線等調査 |
| 82 | 京都府京都市中京区 | 事務施設 | 1,911.0 | ロープ打診等調査 |
| 83 | 神奈川県相模原市 | 商業施設 | 3,059.0 | ロープ打診等調査 |
| 84 | 東京都豊島区 | 交通施設 | ロープ打診等調査 | |
| 85 | 神奈川県海老名市 | 試験・研究施設 | 32,272.0 | 赤外線等調査 |
| 86 | 東京都国分寺市 | 教育施設 | 7,161.0 | 赤外線等調査・ロープ打診調査 |
| 87 | 埼玉県志木市 | 福祉施設 | 619.0 | 赤外線等調査 |
| 88 | 東京都江戸川区 | 集合住宅 | 600.0 | 赤外線等調査 |
| 89 | 東京都中野区 | 集合住宅 | 696.0 | 赤外線等調査 |
| 90 | 茨城県筑西市 | 医療施設 | 1,334.0 | 赤外線等調査 |
| 91 | 埼玉県さいたま市 | 宿泊移設 | 1,297.0 | 赤外線等調査 |
| 92 | 東京都武蔵村山市 | 文化施設 | 3,327.0 | 赤外線等調査 |
| 93 | 兵庫県神戸市中央区 | 特殊行政施設 | – | 補修工事 |
| 94 | 埼玉県川口市 | 福祉施設 | 1,130.0 | 打診調査・ロープ打診等調査 |
| 95 | 東京都大田区 | 流通施設 | 3,808.0 | 常設ゴンドラと高車打診 |
| 96 | 三重県亀山市 | 集合住宅 | – | 鳩よけネット設置 |
| 97 | 東京都江東区 | 事務施設 | 183.0 | ロープ打診等調査 |

Copylight © 2010 Japan Seismic Diagnosis Association. All rights reserved.