現地調査・耐震診断・補強設計の見積りご依頼はお電話・メール・FAXなどでどうぞ。
事務所は東京・大阪ですが、全国対応させて頂きます(平成24年5月1日更新)
現地調査・耐震診断・補強設計の見積りご依頼はお電話・メール・FAXなどでどうぞ。
事務所は東京・大阪ですが、全国対応させて頂きます(平成24年5月1日更新)
個人所有・法人所有・行政所有などあらゆる建物の耐震診断、補強設計などをより第三者的な立場で実施しております。木造・RC造・S造・SRC造・混構造など構造種別は問いません。
概算お見積りは全て無料です。
どうぞお気軽にお問い合せ下さい






| 耐震診断での現地調査内容(2次診断) |
| 図面照合・建物実測・部材寸法確認・不同沈下調査・傾斜測定・ひび割れなど劣化調査・電磁波レーダーによる配筋調査・はつり調査による鉄筋腐食度調査・鉄筋径の測定(柱・梁・壁)・コンクリートコア抜き(壁)・コンクリート圧縮強度試験・コンクリート中性化試験など・・・図面の有無によっても必要調査内容は変わります。
|
| 場 所 | 構 造 | 延べ床面積 | 実施項目 |
| 大阪市西淀川区 | 鉄骨 | 2F・360㎡ | 耐震診断 |
| 埼玉県川口市 | 鉄筋コンクリート | 5F・4,585㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都新宿区 | SRC | 11F・3,366㎡ | 同上 |
| 東京都世田谷区 | RC・S混構造 | 5F・2,225㎡ | 同上 |
| 東京都港区 | 鉄筋コンクリート | 6F・2,160㎡ | 同上 |
| 兵庫県神戸市 | 鉄筋コンクリート | 5F・2,450㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 千葉県松戸市 | 鉄骨 | 2F・ 700㎡ | 同上 |
| 大阪市西淀川区 | 鉄骨 | 2F・ 580㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 埼玉県川口市 | 鉄骨 | 2F・ 400㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都新宿区 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 11F・3,366㎡ | 同上 |
| 神奈川県厚木市 | 鉄筋コンクリート | 5F・1,652㎡ | 同上 |
| 千葉県富津市 | 鉄骨 | 2F・ 546㎡ | 同上 |
| 東京都港区 | 鉄筋コンクリート | 4F・1,463㎡ | 同上 |
| 東京都港区 | RC造Wコア | 5F・1,284㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都港区 | SRC+RC造 | 11F・4,887㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都江東区 | SRC+RC造 | 3F・2,887㎡ | 同上 |
| 東京都世田谷区 | RC造 | 2F・1,248㎡ | 同上 |
| 東京都港区 | RC | 5F・1,240㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 福岡県北九州市 | RC | 3F・1,620㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 茨城県水戸市 | RC | 5F・2,500㎡ | 同上 |
| 東京都世田谷区 | RC | 2F・ 330㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 茨木県日立市 | RC | 5F・2,200㎡ | 同上 |
| 茨城県水戸市 | RC | 4F・2,500㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 茨城県水戸市 | RC | 6F・3,300㎡ | 同上 |
| 茨城県水戸市 | RC | 3F・1,650㎡ | 同上 |
| 茨城県水戸市 | RC | 6F・3,280㎡ | 同上 |
| 茨木県日立市 | RC | 5F・2,780㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 茨木県日立市 | RC | 4F・1,820㎡ | 同上 |
| 茨木県日立市 | 鉄筋コンクリート | 8F・3,800㎡ | 同上 |
| 茨木県日立市 | RC造 | 5F・2,800㎡ | 同上 |
| 兵庫県芦屋市 | RC造 | 3F・220㎡ | 耐震診断 |
| 大阪市住吉区 | RC造 | 3F・180㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都世田谷区 | RC造 | 2F・160㎡ | 同上 |
| 東京都葛飾区 | 木造 | 2F・120㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 大阪府東大阪市 | 木造 | 2F・1400㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 場 所 | 構 造 | 階数・延べ床面積 | 実施項目 |
| 東京都国立市 | RC造 | 5F・2,860㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 2F・ 700㎡ | 同上 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 5F・1,800㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 5F・1,920㎡ | 同上 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 6F・2,350㎡ | 同上 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 4F・1,460㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 5F・2,200㎡ | 同上 |
| 栃木県宇都宮市 | RC造 | 8F・2,880㎡ | 同上 |
| 山梨県都留市 | RC造 | 3F・1,840㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 千葉県松戸市 | RC造 | 3F・2,887㎡ | 同上 |
| 東京都八王子市 | RC造 | 3F・ 680㎡ | 同上 |
| 山梨県甲府市 | RC造 | 3F・1,220㎡ | 同上 |
| 東京都立川市 | SRC造 | 2F・3,840㎡ | 同上 |
| 東京都立川市 | RC造 | 2F・1,550㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都立川市 | RC造 | 3F・2,200㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 群馬県高崎市 | RC造 | 4F・1,950㎡ | 耐震診断(他14棟) |
| 東京都府中市 | RC造 | 1F・1,420㎡ | 耐震診断 |
| 栃木県宇都宮市 | SRC造 | 2F・1,800㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 千葉県市川市 | RC造 | 3F・ 920㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 千葉県市川市 | SRC造 | 9F・4,550㎡ | 耐震診断 |
| 東京都渋谷区 | SRC造 | 11F・6,500㎡ | 耐震診断 |
| 東京都渋谷区 | SRC造 | 5F・ 2,850㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 茨城県高萩市 | RC造 | 2F・ 820㎡ | 同上 |
| 神奈川県横浜市 | RC造 | 3F・ 920㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 兵庫県芦屋市 | RC造+木造 | 3F・ 220㎡ | 耐震診断+補強設計 |
| 東京都品川区 | RC造+木造 | 3F・ 192㎡ | 同上 |
| 東京都千代田区 | SRC造 | 7F・ 1,440㎡ | 同上 |
| 京都市上京区 | RC造 | 8F・ 4,200㎡ | 耐震診断+補強設計 |

