令和二年 外壁打診等調査実績
外壁打診等調査(外壁打診・赤外線)実績表
令和元年7月1日~令和2年6月30日
| NO. | 調査場所 | 建物用途 | 外壁 面 積 (㎡) | 調査内容 |
| 1 | 千葉県八千代市 | 宿泊施設 | 1,334.0 | 赤外線調査 |
| 2 | 大阪府大阪市西区 | 集合住宅 | 465.0 | 赤外線調査 |
| 3 | 鳥取県倉吉市 | 福祉施設 | 1,555.0 | 赤外線調査 |
| 4 | 鳥取県東伯郡 | 福祉施設 | 1,851.0 | 赤外線調査 |
| 5 | 東京都墨田区 | 集合住宅 | 930.0 | 赤外線調査 |
| 6 | 東京都新宿区 | 事務施設 | 690.0 | 赤外線調査 |
| 7 | 京都府福知山市 | 運動施設・文化施設 | 1,394.0 | 赤外線調査 |
| 8 | 大阪府吹田市 | 文化施設 | 708.0 | 赤外線調査 |
| 9 | 東京都大田区 | 事務施設 | 904.0 | 赤外線調査 |
| 10 | 茨城県神栖市 | 特殊行政施設 | 840.0 | 赤外線調査 |
| 11 | 東京都中央区 | 集合住宅 | 455.0 | 赤外線調査 |
| 12 | 東京都昭島市 | 医療施設 | 7,492.0 | 赤外線調査 |
| 13 | 神奈川県小田原市 | 特殊行政施設 | 918.0 | 赤外線調査 |
| 14 | 神奈川県小田原市 | 特殊行政施設 | 1,331.0 | 赤外線調査 |
| 15 | 茨城県水戸市 | 一般行政施設 | 2,034.0 | 赤外線調査 |
| 16 | 宮城県仙台市 | 集合住宅 | 925.0 | 赤外線調査 |
| 17 | 宮城県仙台市 | 集合住宅 | 2,533.0 | 赤外線調査 |
| 18 | 東京都中野区 | 特殊行政施設 | – | 赤外線調査 |
| 19 | 神奈川県横浜市 | 商業施設 | 2,604.0 | 赤外線調査 |
| 20 | 群馬県渋川市 | 福祉施設 | 2,197.0 | 赤外線調査 |
| 21 | 愛知県名古屋市緑区 | 福祉施設 | 2,054.0 | 赤外線調査 |
| 22 | 愛知県名古屋市緑区 | 福祉施設 | 1,309.0 | 赤外線調査 |
| 23 | 愛知県名古屋市緑区 | 福祉施設 | 1,058.0 | 赤外線調査 |
| 24 | 大阪府吹田市 | 文化施設 | 1,838.0 | 赤外線調査 |
| 25 | 茨城県つくば市 | 研究施設 | 54,065.0 | 赤外線調査 |
| 26 | 千葉県柏市 | 事務施設 | – | 赤外線調査 |
| 27 | 兵庫県神戸市須磨区 | 特殊行政施設 | 2,280.0 | 赤外線調査 |
| 28 | 千葉県我孫子市 | 事務施設 | 680.0 | 赤外線調査 |
| 29 | 東京都荒川区 | 教育施設 | 4,255.0 | 赤外線調査 |
| 30 | 兵庫県穴栗市 | 事務施設 | 1,800.0 | 赤外線調査 |
| 31 | 福岡県久留米市 | 集合住宅 | 486.0 | 赤外線調査 |
| 32 | 静岡県清水区 | 教育施設 | 2,370.0 | 赤外線調査 |
| 33 | 神奈川県横須賀市 | 集合住宅 | 981.0 | 赤外線調査 |
| 34 | 埼玉県さいたま市 | 教育施設 | 615.0 | 赤外線調査 |
| 35 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 集合住宅 | 657.0 | 赤外線調査 |
| 36 | 大阪府吹田市 | 一般行政施設 | 1,000.0 | 赤外線調査 |
| 37 | 大阪府吹田市 | 福祉施設 | 3,379.0 | 赤外線調査 |
| 38 | 兵庫県淡路市 | 教育施設 | 844.0 | 赤外線調査 |
| 39 | 兵庫県淡路市 | 教育施設 | 890.0 | 赤外線調査 |
| 40 | 兵庫県神戸市 | 集合住宅 | 1,410.0 | 赤外線調査 |
| 41 | 大阪府吹田市 | 教育施設 | – | 赤外線調査 |
| 42 | 長崎県五島市 | 一般行政施設 | 3,583.0 | 赤外線調査 |
| 43 | 神奈川県相模原市 | 一般行政施設 | 825.0 | 赤外線調査 |
| 44 | 茨城県ひたちなか市 | 事務施設 | 1,000.0 | 赤外線調査 |
| 45 | 大阪府大阪市中央区 | 教育施設 | – | 赤外線調査 |
| 46 | 神奈川県藤沢市 | 福祉施設 | 1,300.0 | 赤外線調査 |
| 47 | 大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 4,097.0 | 赤外線調査 |
| 48 | 大阪府大阪市中央区 | 宿泊施設 | 1,972.0 | 赤外線調査 |
| 49 | 千葉県印西市 | 教育施設 | 422.0 | 赤外線調査 |
| 50 | 大阪府富田林市 | 集合住宅 | – | 外壁ロープ打診等調査 |
| 51 | 和歌山県和歌山市 | 事務施設 | – | 外壁ロープ打診等調査 |
| 52 | 大阪市北区 | 事務施設 | 9,568.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 53 | 東京都板橋区 | 文化施設 | 2,294.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 54 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 医療施設 | – | 外壁ロープ打診等調査 |
| 55 | 大阪府東大阪市 | 集合住宅 | 1,941.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 56 | 兵庫県西宮市 | 集合住宅 | 1,161.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 57 | 東京都渋谷区 | 集合住宅 | 1,400.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 58 | 大阪府大阪市西区 | 集合住宅 | 620.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 59 | 大阪府大阪市西区 | 集合住宅 | 3,025.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 60 | 東京都中央区 | 事務施設 | 3,223.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 61 | 京都府京都市南区 | 宿泊施設 | 2,040.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 62 | 大阪府東大阪市 | 特殊行政施設 | 1,620.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 63 | 兵庫県神戸市 | 集合住宅 | 503.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 64 | 神奈川県相模原市中央区 | 教育施設 | 1,541.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 65 | 大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 548.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 66 | 東京都中央区 | 事務施設 | – | 外壁ロープ打診等調査 |
| 67 | 神奈川県相模原市 | 交通施設 | 445.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 68 | 大阪府吹田市 | 特殊行政施設 | 303.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 69 | 大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 578.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 70 | 神奈川県足柄上郡 | 特殊行政施設 | 1,476.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 71 | 兵庫県神戸市中央区 | 集合住宅 | 356.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 72 | 埼玉県鴻巣市 | 福祉施設 | 316.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 73 | 兵庫県明石市 | 集合住宅 | 140.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 74 | 東京都豊島区池袋 | 宿泊施設 | 1,692.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 75 | 神奈川県相模原市中央区田名 | 文化施設 | 100.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 76 | 大阪府大阪市浪速区 | 事務施設 | 647.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 77 | 大阪府大阪市港区 | 事務施設 | 2,256.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 78 | 大阪府大阪市北区 | 事務施設 | 2,663.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 79 | 大阪府大阪市都島区 | 集合住宅 | 1,267.0 | 外壁ロープ打診等調査 |
| 80 | 東京都千代田区九段南 | 事務施設 | 3,073.0 | 外壁ロープ打診等調査 |

Copylight © 2010 Japan Seismic Diagnosis Association. All rights reserved.