令和元年 外壁打診等調査実績
外壁打診等調査(外壁打診・赤外線)実績表
平成30年7月1日~令和元年6月30日
| NO. | 調査場所 | 建物用途 | 外壁面積(㎡) | 調査内容 |
| 1 | 東京都練馬区中村北 | 教育施設 | 1,500.0 | 赤外線等調査 |
| 2 | 東京都練馬区中村北 | 教育施設 | 871.0 | 赤外線等調査 |
| 3 | 東京都中央区月島 | 集合住宅 | 215.0 | 赤外線等調査 |
| 4 | 兵庫県神戸市中央区中山手通 | 医療施設 | 3,412.0 | 赤外線等調査 |
| 5 | 兵庫県神戸市中央区中山手通 | 医療施設 | 1,457.0 | 赤外線等調査 |
| 6 | 京都府京都市南区東九条明田町 | 宿泊施設 | 4,000.0 | 赤外線等調査 |
| 7 | 北海道札幌市北区北7条 | 事務施設 | 2,404.0 | 赤外線等調査 |
| 8 | 東京都墨田区両国 | 事務施設 | 12,600.0 | 赤外線等調査 |
| 9 | 大阪府大阪市西区南堀江 | 集合住宅 | 551.0 | 赤外線等調査 |
| 10 | 東京都新宿区高田馬場 | 集合住宅 | 2,200.0 | 赤外線等調査 |
| 11 | 埼玉県越谷市南越谷 | 集合住宅 | 2,477.0 | 赤外線等調査 |
| 12 | 茨城県神栖市大野原 | 宿泊施設 | 1,700.0 | 赤外線等調査 |
| 13 | 東京都大田区蒲田 | 事務施設 | – | 赤外線等調査 |
| 14 | 東京都大田区蒲田 | 事務施設 | – | 赤外線等調査 |
| 15 | 大阪府吹田市垂水町 | 文化施設 | 3,700.0 | 赤外線等調査 |
| 16 | 石川県金沢市長田 | 集合住宅 | 1,769.0 | 赤外線等調査 |
| 17 | 三重県鈴鹿市神戸 | 一般行政施設 | 5,139.0 | 赤外線等調査 |
| 18 | 京都府福知山市厚中町 | 医療施設 | 6,109.0 | 赤外線等調査 |
| 19 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 | 医療施設 | 2,840.0 | 赤外線等調査 |
| 20 | 東京都武蔵野市吉祥寺 | 事務施設 | – | 赤外線等調査 |
| 21 | 大阪府吹田市片山町他 | 集合住宅 | 23,197.0 | 赤外線等調査 |
| 22 | 埼玉県川口市西川口 | 集合住宅 | 1,044.0 | 赤外線等調査 |
| 23 | 東京都新宿区神楽坂 | 文化施設 | 206.0 | 赤外線等調査 |
| 24 | 東京都大田区大森北 | 宿泊施設 | 1,037.0 | 赤外線等調査 |
| 25 | 岐阜県岐阜市薮田南 | 一般行政施設 | 633.0 | 赤外線等調査 |
| 26 | 滋賀県東近江市桜川西町 | 老人福祉施設 | 500.0 | 赤外線等調査 |
| 27 | 大阪市西区靱本町 | 集合住宅 | 744.0 | 赤外線等調査 |
| 28 | 大阪府大阪市西成区玉出西 | 医療施設 | 543.0 | ロープ打診等調査 |
| 29 | 東京都西東京市保谷町 | 集合住宅 | 1,644.0 | ロープ打診等調査 |
| 30 | 東京都西東京市南町1-5-14 | 集合住宅 | 1,432.0 | ロープ打診等調査 |
| 31 | 大阪市城東区新喜多 | 集合住宅 | 927.0 | ロープ打診等調査 |
| 32 | 埼玉県狭山市稲荷山 | 特殊行政施設 | 8,889.0 | ロープ打診等調査 |
| 33 | 東京都渋谷区恵比寿 | 事務施設 | 1,597.0 | ロープ打診等調査 |
| 34 | 茨城県つくば市 | 試験・研究施設 | 3,048.0 | ロープ打診等調査 |
| 35 | 大阪府大阪市淀川区東三国 | 集合住宅 | 1,234.0 | ロープ打診等調査 |
| 36 | 埼玉県久喜市北青柳 | 医療施設 | 5,079.0 | ロープ打診等調査 |
| 37 | 埼玉県久喜市久喜中央 | 医療施設 | 1,480.0 | ロープ打診等調査 |
| 38 | 東京都大田区多摩川 | 特殊行政施設 | 18,240.0 | ロープ打診等調査 |
| 39 | 東京都港区浜松町 | 事務施設 | 960.0 | ロープ打診等調査 |
| 40 | 愛知県小牧市小木東 | 事務施設 | 870.0 | ロープ打診等調査 |
| 41 | 大阪府大阪市中央区日本橋 | 集合住宅 | 743.0 | ロープ打診等調査 |
| 42 | 茨城県水戸市河和田 | 集合住宅 | 821.0 | ロープ打診等調査 |
| 43 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | 医療施設 | – | ロープ打診等調査 |
| 44 | 東京都江東区木場 | 集合住宅 | 778.0 | ロープ打診等調査 |
| 45 | 大阪府大阪市西成区玉出西 | 医療施設 | 543.0 | ロープ打診等調査 |
| 46 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 集合住宅 | 5,000.0 | ロープ打診等調査 |
| 47 | 東京都中央区日本橋浜町 | 事務施設 | 1,264.0 | ロープ打診等調査 |
| 48 | 兵庫県尼崎市武庫之荘 | 集合住宅 | 927.0 | ロープ打診等調査 |
| 49 | 兵庫県神戸市灘区水道筋 | 医療施設 | 1,040.0 | ロープ打診等調査 |
| 50 | 鳥取県鳥取市 | 一般行政施設 | 2,028.0 | ロープ打診等調査 |
| 51 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町 | 事務施設 | 850.0 | ロープ打診等調査 |
| 52 | 東京都文京区本駒込 | 集合住宅 | 413.0 | ロープ打診等調査 |
| 53 | 大阪府大阪市西成区山王 | 集合住宅 | 875.2 | ロープ打診等調査 |
| 54 | 大阪府大阪市福島区吉野他 | 集合住宅 | 15,449.0 | ロープ打診等調査 |
| 55 | 千葉県柏市戸張新田四反町 | 特殊行政施設 | 1,812.0 | ロープ打診等調査 |
| 56 | 大阪府大阪市淀川区三国 | 集合住宅 | 2,352.0 | ロープ打診等調査 |
| 57 | 大阪府東大阪市衣摺 | 福祉施設 | 625.0 | ロープ打診等調査 |
| 58 | 神奈川県横浜市中区不老町 | 事務施設 | 1,959.0 | ロープ打診等調査 |
| 59 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | 事務施設 | 3,745.0 | ロープ打診等調査 |
| 60 | 愛知県名古屋市北区志賀南通 | 集合住宅 | 1,463.0 | ロープ打診等調査 |
| 61 | 兵庫県明石市二見町 | 試験・研究施設 | 3,208.0 | ロープ打診等調査 |
| 62 | 大阪府豊中市待兼山町 | 教育施設 | 726.0 | ロープ打診等調査 |
| 63 | 大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 9,105.0 | ロープ打診等調査 |
| 64 | 大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 14,289.0 | ロープ打診等調査 |
| 65 | 大阪府豊中市待兼山町 | 教育施設 | 9,629.0 | ロープ打診等調査 |
| 66 | 大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 6,147.0 | ロープ打診等調査 |
| 67 | 東京都渋谷区恵比寿 | 事務施設 | 1,597.0 | ロープ打診等調査 |
| 68 | 大阪府大阪市北区松枝町 | 集合住宅 | 342.0 | ロープ打診等調査 |
| 69 | 大阪府大阪市中央区南船場 | 集合住宅 | 3,009.0 | ロープ打診等調査 |
| 70 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東 | 集合住宅 | 2,207.0 | ロープ打診等調査 |
| 71 | 京都府京都市中京区新町通 | 集合住宅 | 2,042.0 | ロープ打診等調査 |
| 72 | 大阪府大阪市浪速区難波中 | 集合住宅 | 3,656.0 | ロープ打診等調査 |
| 73 | 大阪府豊中市東豊中町 | 集合住宅 | 30.0 | ロープ打診等調査 |
| 74 | 大阪府大阪市福島区吉野 | 集合住宅 | 169.0 | ロープ打診等調査 |
| 75 | 大阪府大阪市福島区吉野 | 集合住宅 | 150.0 | ロープ打診等調査 |

Copylight © 2010 Japan Seismic Diagnosis Association. All rights reserved.