外壁赤外線調査・打診調査の実績(作成中)
No | 都道府県 | 建物名称 | 調査面積 | 依頼者・内容 |
---|---|---|---|---|
110 | 神奈川県座間市 | ○○○相模が丘 | 850㎡ | 管理組合 ロープ打診検査 |
109 | 神奈川県横浜市 | ○○台住宅 | 1,063㎡ | 建設会社 ・ロープ打診調査 |
108 | 大阪府吹田市 | 住まい○○大阪千里○○公園団地 | 604㎡ | 設計会社 ・赤外線調査 |
107 | 愛知県名古屋市 | ○ビル・第2○ビル(2棟) | 1,500㎡ | ゼネコン・赤外線・打診 |
106 | 大阪市平野区 | 住まい○○ 大阪○○ハイツ○○○ | 922㎡ | 工事会社・赤外線調査 |
105 | 東京都千代田区 | 東京○○大学○○会館 | 9,518㎡ | 所有者・打診調査 |
104 | 大阪府寝屋川 | ○○大学付属○中学校・高等学校 | 771㎡ | 設計会社・赤外線・打診 |
103 | 東京都練馬区 | 東京 東○○病院 | 1,085㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
102 | 大阪市中央 | 大阪 ○○○マンション○船場 | 222㎡ | 管理組合・打診調査 |
101 | 千葉県市川 | ○○○テクニカルセンター W-2棟 | 5,759㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
100 | 兵庫県西宮 | 兵庫県神戸○○特別養護老人ホーム | 3,204㎡ | 設計会社・赤外線・打診 |
99 | 兵庫県西宮 | 特別養護老人ホーム ○○○ 西宮 | 800㎡ | 管理会社・赤外線調査 |
98 | 大阪府貝塚 | 医療法人河崎会 水間病院 | 2,056㎡ | 所有者・赤外線・打診 |
97 | 東京都目黒区 | 学校法人トキワ松 学園 | 4,800㎡ | 所有者・赤外線・打診 |
96 | 山梨県北杜市 | 八ヶ岳高原大成荘 | 所有者・赤外線調査 | |
95 | 大阪市中央区 | グランドメゾン船場 | 2,380㎡ | 管理組合 ・打診調査 |
94 | 大阪府堺市 | 堺西区役所 | 6,296㎡ | 所有者・赤外線・打診 |
93 | 神戸市北区 | フェニックスプラザ大池店 | 1,787㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
92 | 滋賀県大津市 | 一番大津店 | 572㎡ | 所有者・赤外線・打診 |
91 | 兵庫県朝来市 | 老人福祉施設 真生園 | 560㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
90 | 岡山県岡山市 | 県営住宅2棟 | 3,000㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
89 | 大阪府堺市 | クボタ堺製造所 | 954㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
88 | 兵庫県淡路市 | 神戸地方法務局洲本支局 | 750㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
87 | 大阪市中央区 | 関電上本町社宅変電所 | 4,874㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
86 | 神戸市中央区 | 神戸生田文化会館 | 2,045㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
85 | 千葉県千葉市 | TDKテクニカルセンター W-1棟 | 3,876㎡ | 工事会社・赤外線・打診 |
84 | 東京都千代田区 | 日本大学本部会館 | 9,356㎡ | 外壁ロープ打診調査 |
83 | 大阪府吹田市 | JR西日本 給水塔 | 600㎡ | 工事会社・赤外線調査 |
82 | 千葉県成田市 | 成田ゲートウェイホテル | 5,900㎡ | 設計会社・赤外線・打診 |
81 | 大阪府守口市 | 関西電力守口営業所 | 4,190㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
80 | 東京都国立市 | 東京女子体育大学本館・体育館 | 2,230㎡ | 所有者・赤外線・打診 |
79 | 岡山県 | 県営住宅69棟 | 103,500㎡ | 設計会社・赤外線・打診 |
78 | 東京都多摩市 | 桜美林多摩アカデミーヒルズ | 8,000㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
77 | 奈良県奈良市 | 関西電力 奈良営業所 | 2,300㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
76 | 大阪市中央区 | 関西電力 心斎橋変電所 | 1,500㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
75 | 東京都千代田区 | 麹町会館 | 1,530㎡ | 管理会社・赤外線・打診 |
